main2

Октябрь 23

Группа №1

Участники 1 2 3 М
1 Кабанов 0 0 0,5 4
2 Будин 0 1 2 2
3 Фаттахов 1 2 2,5 1
4 Шевченко 1 1 1 3

 

Группа №2

Участники 1 2 3 М
1 Бородин 1 1 1 7-8
2 Морщиков Фил. 0 0 0 9
3 Ширшов 1 1 1,5 5-6
4 Осадинов 0 1 1,5 5-6
5 Плешакова В. 1 2 2 3-4
6 Плешакова М. 1 2 3 1-2
7 Самородов 1 2 3 1-2
8 Рощупкин 0 1 2 3-4
9 Сахацкий 0 0 1 7-8

 

Группа №3

Участники 1 2 3 4 М
1 Тарасов 0 1 1 1 5-6
2 Подольный 1 1 1 1 5-6
3 Юрченко 1 2 2 3 1-2
4 Кушнарев 0 1 2 2 3-4
5 Бевзюк 1 1 2 3 1-2
6 Панкратова 0 0 1 2 3-4

 

Группа №4

Участники 1 2 3 4 М
1 Красинский 0 1 2 3 1-3
2 Липкин 1 1 2 3 1-3
3 Морщиков Фад. 1 2 2 3 1-3
4 Гуторов Г. 0 1 1 1 5
5 Валитова 1 1 2 2 4