Группа №1
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М | |
1 | Филиппов Иван | 0 | 0 | 1 | 6-7 | |
2 | Абдужалилова Малика | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4-5 | |
3 | Литвинов Артем | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | Кабанов Александр | 1 | 2 | 2,5 | 1-2 | |
5 | Лазарев Серафим | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4-5 | |
6 | Рогачков Егор | 1 | 1 | 1 | 6-7 | |
7 | Гнатюк Григорий | 1 | 2 | 2,5 | 1-2 | |
8 | Чумашвили Никита | 0 | 1 | 2 | 3 |
Группа №2
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М | |
1 | Филючков Александр | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Дееменчуков Илья | 1 | 1 | 2 | 2-3 | |
3 | Ганченко Александр | 1 | 2 | 2 | 2-3 | |
4 | Абдужалилова Муслима | 1 | 2 | 3 | 1 | |
5 | Машкин Алексей | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
6 | Шевченко Евгений | 0 | 0 | 1 | 4-5 |
Группа №3
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М | |
1 | Артемьева Ангелина | 1 | 1 | 1 | 4-5 | |
2 | Плешакова Мирослава | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Плешакова Василиса | 0 | 0 | 1 | 4-5 | |
4 | Самородов Степан | 1 | 2 | 2 | 2-3 | |
5 | Панкратов Денис | 1 | 2 | 3 | 1 | |
6 | Абдужалилов Ахмад | 0 | 1 | 2 | 2-3 |
Группа №4
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | М | |
1 | Филиппов Артем | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | |
2 | Морщиков Филипп | 1 | 2 | 2 | 3 | 1-2 | |
3 | Осадинов Яромир | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
4 | Швидкий Андрей | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-2 | |
5 | Самородова Тая | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | |
6 | Панкратова Кира | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
7 | Ким Татьяна | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | |
8 | ЗЗмиевский Лев | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7-8 |