Группа №1
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М | |
1 | Абдужалилова Малика | 0 | 0 | 1 | 5-7 | |
2 | Рогачков Егор | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | Кожевников Александр | 1 | 2 | 3 | 1 | |
4 | Гнатюк Григорий | 1 | 2 | 2 | 2-4 | |
5 | Кабанов Александр | 0 | 1 | 2 | 2-4 | |
6 | Лазарев Серафим | 1 | 1 | 1 | 5-7 | |
7 | Чумашвили Никита | 1 | 1 | 1 | 5-7 | |
8 | Филиппов Иван | 0 | 1 | 2 | 2-4 |
Группа №2
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М | |
1 | Абдужалилова Муслима | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Борисова Анна | 1 | 2 | 3 | 1 | |
3 | Шевченко Евгений | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3-4 | |
4 | Понкратов Денис | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3-4 | |
5 | Артемьева Ангелина | 1 | 1 | 1 | 5 |
Группа №3
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М | |
1 | Титов Иван | 1 | 1 | 1 | 4-5 | |
2 | Машкин Алексей | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
3 | Панов Дмитрий | 1 | 2 | 3 | 1 | |
4 | Дамианаки София | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Абдужалилов Ахмад | 1 | 1 | 2 | 2-3 | |
6 | Деменчуков Илья | 0 | 1 | 2 | 2-3 |
Группа №4
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |
1 | Титов Александр | ♦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Осадинов Яромир | 1 | ♦ | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 1 | |
3 | Мелишев Иван | 1 | 0 | ♦ | 0 | 1 | 2 | 3-4 | |
4 | Понкратова Кира | 1 | 0,5 | 1 | ♦ | 0 | 2,5 | 2 | |
5 | Филиппов Артем | 1 | 0 | 0 | 1 | ♦ | 2 | 3-4 |