Группа №1
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М |
1 | Филиппов Иван | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Кабанов Александр | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Абдужалилова Малика | 1 | 1 | 1 | 4-5 |
4 | Рогачков Егор | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
5 | Никифоров Александр | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Гнатюк Григорий | 1 | 2 | 3 | 1 |
Группа №2
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М |
1 | Мененков Платон | 0 | 0 | 0,5 | 5-6 |
2 | Абдужалилова Муслима | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Борисова Анна | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | Ганченко Александр | 0 | 0 | 0,5 | 5-6 |
5 | Филючков Александр | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Шевченко Евгений | 1 | 2 | 3 | 1 |
Группа №3
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | М |
1 | Титов Иван | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Артемьева Ангелина | 0 | 0,5 | 0,5 | 6 |
3 | Машкин Алексей | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | Абдужалилов Ахмад | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Деменчуков Илья | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Понкратов Илья | 0 | 0,5 | 1,5 | 4 |